Sí, la subida de precios de muchos productos y servicios ocurrió de la noche a la mañana. Los minoristas y proveedores de servicios han recalculado sus precios para acomodar el aumento del IVA del 0,5 % del 14,5 % al 15 % en virtud de la Ley de Finanzas (núm. 2) de 2022 a partir del 1 de enero de 2023. Este impuesto era originalmente del 15 % y se Disminuyó a 14.5% el 1 de enero de 2020 Así que esto es solo un regreso al aspecto original.
Aviso público: cambio de la tasa del impuesto al valor agregado del 14,5 % al 15 %
Tras la expedición de la Ley de Hacienda N° 2 de 2022, el Ministro de Hacienda ordenó modificar la tasa del impuesto al valor agregado de 14,5% a 15% a partir del 1 de enero de 2023.
La Autoridad de Ingresos de Zimbabue (ZIMRA) notifica a todos sus valiosos clientes que la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) ahora es del 15% a partir del 1 de enero de 2023 en adelante.
ZIMRA quisiera informar a todos los operadores registrados de IVA de lo siguiente:
a) A partir del 1 de enero de 2023, están obligados a cobrar el IVA a la tasa del 15%. b) Los dispositivos financieros deben registrar el IVA al 15%. Por lo tanto, los operadores registrados con IVA deben comunicarse con sus proveedores aprobados para realizar este cambio y asegurarse de que sus máquinas financieras estén configuradas correctamente para registrar la nueva tasa de IVA del 15%.
TABLAS DE IMPUESTOS PAYE 2023 LBTR
Horario diario | |||
---|---|---|---|
Rango salarial LBTR | impuestos reducidos % | truncamiento (LBTR) | |
– a 3.013,70 | – | ||
3.013,71 a 10.520,55 | 20 | 602.74 | |
10520.56 a 18016.44 | 25 | 1,128.77 | |
De 18.016,45 a 25.512,33 | 30 | 2,029.59 | |
De 25512.34 a 32876.71 | 35 | 3,305.21 | |
32876.71 y superior | 40 | 4,949.04 | |
programación semanal | |||
– a 21153.85 | – | ||
21153.86 a 73846.15 | 20 | 4.230,77 | |
73.846,16 a 126.461,54 | 25 | 7,923.08 | |
De 126461.55 a 179.076.92 | 30 | 14.246,15 | |
179.076.93 a 230769.23 | 35 | 23,200.00 | |
230.769,24 y más | 40 | 34.738,46 | |
horario cada dos semanas | |||
– hasta 42307.69 | – | ||
42307.70 a 147692.31 | 20 | 8461.54 | |
147692.32 a 252.923.08 | 25 | 15.846,15 | |
252.923,09 a 358.153,85 | 30 | 28.492,31 | |
358.153,86 a 461.538,46 | 35 | 46,400.00 | |
461.538,47 y más | 40 | 69476.92 | |
horario mensual | |||
– hasta 91666.67 | – | ||
91.666,68 a 320.000,00 | 20 | 18333.33 | |
320.000,01 a 548.000,00 | 25 | 34.333,33 | |
548.000,01 a 776.000,00 | 30 | 61.733,33 | |
776.000,01 a 1.000.000,00 | 35 | 100.533,33 | |
1,000,000.01 y superior | 40 | 150.533,33 | |
calendario anual | |||
– a 1.100.000,00 | – | ||
1.100.001,00 a 3.840.000,00 | 20 | 220,000.00 | |
3.840.001,00 a 6.576.000,00 | 25 | 412,000.00 | |
6.576.001,00 a 9.312.000,00 | 30 | 740,800.00 | |
9.312.001,00 a 12.000.000,00 | 35 | 1,206,400.00 | |
12,000,001.00 y más | 40 | 1,806,400.00 |
Programas de impuestos de moneda extranjera PAYE 2023
Horario diario | |||
---|---|---|---|
Rango de salario en USD | impuestos reducidos % | Descuento (en USD) | |
– hasta el 3.29 | – | ||
3.30 a 9.86 | 20 | 0,66 | |
9,87 a 32,88 | 25 | 1.15 | |
32,89 a 65,75 | 30 | 2.79 | |
65,76 a 98,63 | 35 | 6.08 | |
98.64 y superior | 40 | 11.01 | |
programación semanal | |||
– hasta el 23 de agosto de 2018 | – | ||
23.09 a 69.23 | 20 | 4.62 | |
69,24 a 230,77 | 25 | 8.08 | |
230,78 a 461,54 | 30 | 19.62 | |
461.55 a 692.31 | 35 | 42.69 | |
692.32 y superior | 40 | 77.31 | |
horario cada dos semanas | |||
– hasta las 46.15 | – | ||
46,16 a 138,46 | 20 | 9.23 | |
138,47 a 461,54 | 25 | 16.15 | |
461.55 a 923.08 | 30 | 39.23 | |
923,09 a 1.384,62 | 35 | 85.38 | |
1,384.63 y más | 40 | 154.62 | |
horario mensual | |||
– hasta 100,00 | – | ||
100,01 a 300,00 | 20 | 20.00 | |
300,01 a 1.000,00 | 25 | 35.00 | |
1.000,01 a 2.000,00 | 30 | 85.00 | |
2.000,01 a 3.000,00 | 35 | 185.00 | |
3000.01 y más | 40 | 335.00 | |
calendario anual | |||
– hasta 1200 | – | ||
1201 a 3600 | 20 | 240 | |
3.601 a 12.000 | 25 | 420 | |
De 12.001 a 24.000 | 30 | 1,020 | |
24.001 a 36.000 | 35 | 2220 | |
36,001 y más | 40 | 4020 |
Lea también:
Recarga rápida de Tiempo Aire NetOne, Econet y Telecel
«Tvaholic. Orgulloso explorador. Fanático del alcohol. Gamer. Pionero de Internet incondicional. Incapaz de escribir con guantes de boxeo puestos».
More Stories
Los Socios de Desarrollo comprometen $30 mil millones para la producción de alimentos en África
Un paso más cerca de la fertilización óptima de la hierba de alfalfa
Un agricultor senegalés pide apoyo mientras los líderes africanos debaten sobre la seguridad alimentaria