Los jugadores principales de la NBA que participan en el EuroBasket 2022: el actual MVP Nikola Jokic, el dos veces MVP Giannis Antetokounmpo, el tres veces jugador defensivo Rudy Gobert y el tres veces base del primer equipo All-NBA Luka Doncic. Para determinar el campeón de Europa de baloncesto.
El torneo de 24 naciones comenzará el jueves y durará hasta el 18 de septiembre, con las cuatro naciones anfitrionas de República Checa, Georgia, Italia y Alemania jugando. Originalmente programado para 2021, la pandemia de Covid-19 obligó a posponer los Juegos Olímpicos de 2020 hasta 2021, empujando el EuroBasket hasta 2022.
Eslovenia ganó su primer EuroBasket en 2017 con el MVP Goran Dragic y el niño prodigio Doncic, de 18 años, un año antes de unirse a los Dallas Mavericks como la tercera selección en el draft de la NBA de 2018. Debería convertirse en una de las estrellas jóvenes más brillantes de la liga.
Formato de competencia
El torneo comenzará con una fase de grupos compuesta por cuatro grupos de seis equipos y se desarrollará del 1 al 8 de septiembre. Cada grupo jugará en un torneo estilo todos contra todos, con cada equipo jugando contra otros cinco equipos en el grupo. Los cuatro mejores equipos de cada grupo avanzarán a las etapas eliminatorias del torneo.
Sep. Durante la fase eliminatoria, con todos los partidos en el EuroBasket Arena de Berlín del 10 al 18, los 16 equipos se dividirán en un grupo en función de su posición clasificatoria en la fase de grupos. Luego jugarán juegos de eliminación simple, que culminarán en el juego de campeonato el 18 de septiembre.
Equipos y jugadores de la NBA
El torneo contará con los ganadores de los últimos cuatro premios MVP de la NBA (Antetokounmpo en 2018-19 y 2019-20; Jokic en 2020-21 y 2021-22) y cuatro (Gobert) de los últimos cinco premios de Jugador Defensivo. 2017-18, 2018-19 y 2020-21; Antetokounmpo en 2019-20), que contará con más de 30 jugadores de la NBA. Francia, medallista de plata olímpica de 2020, tiene la mayor representación de la NBA con cinco jugadores en su lista.
Grupo A
- Bélgica: Sin jugadores de la NBA
- Bulgaria: Sin jugadores de la NBA
- Georgia^: Goga Bitadze (Indiana)
- montenegro*: Sin jugadores de la NBA
- España: Juancho Hernangómez (Toronto); Willy Hernangómez (Nueva Orleans)
- Pavo: Cedi Osman (Cleveland); Alberan Sengun (Houston); Furgan Corkmas (Filadelfia)
Grupo B
- Bosnia y Herzegovina: Jusuf Nurkic (Portland)
- Francia: Ivan Fournier (Nueva York); Rudy Gobert (Minnesota); Timothe Luwawu-Cabarrot (agente libre); Theo Maliton (Ciudad de Oklahoma); Frank Ntilikina (Dallas)
- Alemania^: Dennis Schroder (agente libre); Daniel Thies (Indiana); Franz Wagner (Orlando)
- Hungría: Sin jugadores de la NBA
- Lituania: Domantas Sabonis (Sacramento); Jonas Valanciunas (Nueva Orleans)
- Eslovenia: Luka Doncic (Dallas); Goran Dragic (Chicago); Vladco Concar (Denver)
Grupo C
- Croacia: Bojan Bogdanovic (Utah); Darío Saric (Phoenix); Ivica Zubac (LA Clippers); Mario Hezonja (agente libre)
- Estonia: Sin jugadores de la NBA
- Inglaterra: Sin jugadores de la NBA
- Grecia: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee); Thanasis Antetokounmpo (Milwaukee); Tyler Dorsey (Dallas)
- Italia^: Sin jugadores de la NBA
- Ucrania: Sviatoslav Mikhailiuk (agente libre)
Grupo D
- República del Che^: Thomas Satoransky (agente libre)
- Finlandia: Larry Markkanen (Cleveland)
- Israel: Deni Avtija (Washington)
- Países Bajos: Sin jugadores de la NBA
- Polonia: Sin jugadores de la NBA
- Serbia: Nikola Jokic (Denver); Nikolá Jovic (Miami); Aleksej Pokusevski (Oklahoma City)
notas
- ↑ País anfitrión de la fase de grupos
- * Montenegro sustituye a Rusia, que fue descalificado del torneo por la FIBA tras la invasión rusa de Ucrania.
Calendario de competición
Sep. La acción comienza con la fase de grupos el 1 de septiembre, seguida del 1 de septiembre. Eliminatoria el 10. Ver FIBA.com Para puntuaciones y estadísticas completas.
Nivel de grupo | ||||
FECHA | conectar | Hora (ET) | grupo | Lugar |
Septiembre 1 | España vs Bulgaria | 7:20 a.m. | A | Tbilisi, Georgia |
Septiembre 1 | Bosnia y Herzegovina vs. Hungría | 8:20 a.m. | B | Colonia, Alemania |
Septiembre 1 | Turquía vs Montenegro | 10:05 | A | Tbilisi, Georgia |
Septiembre 1 | Eslovenia vs Lituania | 11:05 | B | Colonia, Alemania |
Septiembre 1 | Bélgica vs Georgia | 12:50 | A | Tbilisi, Georgia |
Septiembre 1 | Francia contra Alemania | 14:20 | B | Colonia, Alemania |
2 de septiembre | Israel contra Finlandia | 7:50 a.m. | D | Praga, República Checa |
2 de septiembre | Ucrania contra Gran Bretaña | 8:05 a.m. | C | Milán, Italia |
2 de septiembre | croacia vs. Grecia | 10:50 | C | Milán, Italia |
2 de septiembre | Polonia vs República Checa | 11:20 | D | Praga, República Checa |
2 de septiembre | Italia vs Estonia | 14:50 | C | Milán, Italia |
2 de septiembre | Serbia contra Países Bajos | 14:50 | D | Praga, República Checa |
3 de septiembre | Montenegro vs Bélgica | 7:20 a.m. | A | Tbilisi, Georgia |
3 de septiembre | Finlandia vs Polonia | 7:50 a.m. | D | Praga, República Checa |
3 de septiembre | Gran Bretaña contra Croacia | 8:05 a.m. | C | Milán, Italia |
3 de septiembre | Alemania vs Bosnia-Herzegovina | 8:20 a.m. | B | Colonia, Alemania |
3 de septiembre | Bulgaria vs Turquía | 10:05 | A | Tbilisi, Georgia |
3 de septiembre | Estonia vs Ucrania | 10:50 | C | Milán, Italia |
3 de septiembre | República Checa vs Serbia | 11:20 | D | Praga, República Checa |
3 de septiembre | Lituania contra Francia | 11:35 | B | Colonia, Alemania |
3 de septiembre | georgia contra España | 12:50 | A | Tbilisi, Georgia |
3 de septiembre | Hungría vs. Eslovenia | 14:20 | B | Colonia, Alemania |
3 de septiembre | Grecia vs Italia | 14:50 | C | Milán, Italia |
3 de septiembre | Países Bajos contra Israel | 14:50 | D | Praga, República Checa |
4 de septiembre | Bulgaria vs Montenegro | 7:20 a.m. | A | Tbilisi, Georgia |
4 de septiembre | Lituania contra Alemania | 8:20 a.m. | B | Colonia, Alemania |
4 de septiembre | España contra Bélgica | 10:05 | A | Tbilisi, Georgia |
4 de septiembre | eslovenia vs Bosnia-Herzegovina | 11:35 | B | Colonia, Alemania |
4 de septiembre | Turquía vs Georgia | 12:50 | A | Tbilisi, Georgia |
4 de septiembre | Francia contra Hungría | 14:20 | B | Colonia, Alemania |
5 de septiembre | Polonia contra Israel | 7:50 a.m. | D | Praga, República Checa |
5 de septiembre | Croacia vs Estonia | 8:05 a.m. | C | Milán, Italia |
5 de septiembre | Gran Bretaña contra Grecia | 10:50 | C | Milán, Italia |
5 de septiembre | República Checa vs Holanda | 11:20 | D | Praga, República Checa |
5 de septiembre | Ucrania vs Italia | 14:50 | C | Milán, Italia |
5 de septiembre | Serbia vs Finlandia | 14:50 | D | Praga, República Checa |
6 de septiembre | Bélgica vs Turquía | 7:20 a.m. | A | Tbilisi, Georgia |
6 de septiembre | Holanda vs Polonia | 7:50 a.m. | D | Praga, República Checa |
6 de septiembre | Estonia contra Gran Bretaña | 8:05 a.m. | C | Milán, Italia |
6 de septiembre | Bosnia-Herzegovina vs Francia | 8:20 a.m. | B | Colonia, Alemania |
6 de septiembre | Montenegro vs España | 10:05 | A | Tbilisi, Georgia |
6 de septiembre | Grecia contra Ucrania | 10:50 | C | Milán, Italia |
6 de septiembre | Hungría vs Lituania | 11:05 | B | Colonia, Alemania |
6 de septiembre | Finlandia contra República Checa | 11:20 | D | Praga, República Checa |
6 de septiembre | Georgia vs Bulgaria | 12:50 | A | Tbilisi, Georgia |
6 de septiembre | Alemania contra Eslovenia | 14:20 | B | Colonia, Alemania |
6 de septiembre | Italia vs Croacia | 14:50 | C | Milán, Italia |
6 de septiembre | Israel contra Serbia | 14:50 | D | Praga, República Checa |
7 de septiembre | Turquía vs España | 7:20 a.m. | A | Tbilisi, Georgia |
7 de septiembre | lituania vs Bosnia-Herzegovina | 8:20 a.m. | B | Colonia, Alemania |
7 de septiembre | bulgaria vs Bélgica | 10:05 | A | Tbilisi, Georgia |
7 de septiembre | Francia contra Eslovenia | 11:05 | B | Colonia, Alemania |
7 de septiembre | Georgia contra Montenegro | 12:50 | A | Tbilisi, Georgia |
7 de septiembre | Hungría contra Alemania | 14:20 | B | Colonia, Alemania |
8 de septiembre | finlandia vs Países Bajos | 7:50 a.m. | D | Praga, República Checa |
8 de septiembre | croacia vs. Ucrania | 8:05 a.m. | C | Milán, Italia |
8 de septiembre | Estonia vs Grecia | 10:50 | C | Milán, Italia |
8 de septiembre | República Checa contra Israel | 11:20 | D | Praga, República Checa |
8 de septiembre | Gran Bretaña contra Italia | 14:50 | C | Milán, Italia |
8 de septiembre | Serbia contra Polonia | 14:50 | D | Praga, República Checa |
etapa eliminatoria | ||||
FECHA | conectar | Tiempo | Lugar | |
10 de septiembre | Ronda 16: Juego 1 | 7:50 a.m. | Berlín, Alemania | |
10 de septiembre | Ronda 16: Juego 2 | 10:35 | Berlín, Alemania | |
10 de septiembre | Ronda 16: Juego 3 | 13:50 | Berlín, Alemania | |
10 de septiembre | Ronda 16: Juego 4 | 16:35 | Berlín, Alemania | |
11 de septiembre | Ronda 16: Juego 5 | 7:50 a.m. | Berlín, Alemania | |
11 de septiembre | Ronda 16: Juego 6 | 10:35 | Berlín, Alemania | |
11 de septiembre | Ronda 16: Juego 7 | 13:50 | Berlín, Alemania | |
11 de septiembre | Ronda 16: Juego 8 | 16:35 | Berlín, Alemania | |
13 de septiembre | Cuartos de Final: Juego 1 | 13:05 | Berlín, Alemania | |
13 de septiembre | Cuartos de final: Juego 2 | 16:20 | Berlín, Alemania | |
14 de septiembre | Cuartos de final: Juego 3 | 13:05 | Berlín, Alemania | |
14 de septiembre | Cuartos de final: Juego 4 | 16:20 | Berlín, Alemania | |
16 de septiembre | Semifinales: Juego 1 | 13:05 | Berlín, Alemania | |
16 de septiembre | Semifinal: Juego 2 | 16:20 | Berlín, Alemania | |
18 de septiembre | juego del tercer puesto | 13:05 | Berlín, Alemania | |
18 de septiembre | Juego de campeonato | 16:20 | Berlín, Alemania |
More Stories
El chef de YouTube Daniel Sancho Prongelo ha sido condenado por asesinato
Cientos de inmigrantes nadan desde Marruecos hasta el enclave español de Ceuta
Cientos de inmigrantes nadan desde Marruecos hasta el enclave español de Ceuta | noticias mundiales