Dobrak Raskatlioglu encabezó la tabla de tiempos en Jerez en un primer día de entrenamientos libres marcado por el mal tiempo y los incidentes en su último fin de semana como piloto de Yamaha.
Razgatlioglu se puso en cabeza con un mejor tiempo de 1m 40,312s después de unirse a la mayoría de sus compañeros al no participar en una FP1 húmeda y sombría a favor de esperar el sol previsto y el calor de la FP2.
Esto le situó dos décimas por delante de su compañero piloto de R1 Remy Gardner en una sesión dominada en gran medida por la batalla por la supremacía entre los equipos Yamaha y Ducati.
Recién llegado de un cuarto puesto la última vez en Portimao, Gardner volvió a lucir fuerte en el satélite GYTR GRT Yamaha, terminando tercero a pesar de un aviso en la curva 6 en su fin de semana de coronación, justo por delante del campeón electo Álvaro Bautista. . .
Aruba.it Ducati necesita sólo dos puntos en cualquiera de las tres carreras de este fin de semana.
Su compañero de equipo Michael Ruben Rinaldi fue cuarto, por delante de Dominik Eckerter del GYTR GRT Yamahas en la segunda carrera y del alemán Philipp Ottel antes de que Andrea Iannone lograra el pase en su último fin de semana con Co Eleven Ducati.
Garrett Gerloff, una de las estrellas del final de la temporada, continuó su forma con el Bonovo Action BMW, rompiendo el punto muerto entre Yamaha y Ducati en séptimo lugar, por delante de Danilo Petrucci y Andrea Locatelli, mientras que Scott Redding completó los diez primeros.
Fue un comienzo de fin de semana modesto para Kawasaki con Jonathan Rea en su última aparición con el Equipo Verde, con un mejor resultado en el puesto 13.
Por otra parte, Floran Alt parece ser una recompensa comodín por ganar la Serie IDM Superbike 2023 en Holzhauer Honda este fin de semana, mientras que Leandro Mercado está de vuelta en acción y encabezó una sesión de FP1 con escasa asistencia en Petronas MIE Honda.
2023 España MundialSBK | Jerez | Resultados de los entrenamientos libres [after FP2] | Ronda 12 de 12 | |||||
Pose | Jinete | nat | grupo | motocicleta | Tiempo de vuelta |
1 | Toprak Razgatlioglu | 🇹🇷 | Carreras de media luna de Bata | yamaha r1 | 1 metro 40.312 |
2 | Remy Gardner | 🇦🇺 | TRB GYTR | yamaha r1 | 1m 40.556 |
3 | Álvaro Bautista | 🇪🇸 | Ducati Aruba | Ducati Panigale V4 R | 1 metro 40.632 |
4 | Miguel Rubén Rinaldi | 🇮🇹 | Ducati Aruba | Ducati Panigale V4 R | 1 metro 40.710 |
5 | Dominik Egerter | 🇨🇭 | TRB GYTR | yamaha r1 | 1m 40.823 |
6 | Philip Ottle | 🇩🇪 | ir once | Ducati Panigale V4 R | 1m 40.858 |
7 | Garrett Gerloff | 🇺🇲 | Bonovo Racing | BMW M 1000 RR | 1 metro 41.258 |
8 | Danilo Petrucci | 🇮🇹 | barney chispa carreras | Ducati Panigale V4 R | 1m 41.278 |
9 | Andrea Locatelli | 🇮🇹 | Carreras de media luna de Bata | yamaha r1 | 1 metro 41.294 |
10 | Scott Redding | 🇬🇧 | BMW Motorrad MundialSBK | BMW M 1000 RR | 1 metro 41.507 |
11 | Igor Lecuona | 🇪🇸 | Comité CDH | Honda CBR1000RR-R | 1 metro 41.631 |
12 | michael van der mark | 🇳🇱 | BMW Motorrad MundialSBK | BMW M 1000 RR | 1m 41.868 |
13 | jonathan rea | 🇬🇧 | Equipo de carreras Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1 metro 41,724 |
14 | Axel Bassani | 🇮🇹 | carreras de motocorsa | Ducati Panigale V4 R | 1m 41.946 |
15 | Lorenzo Baldassarri | 🇮🇹 | 94 GMT | yamaha r1 | 1 metro 42.148 |
dieciséis | Alex Lowes | 🇬🇧 | Equipo de carreras Kawasaki | Kawasaki ZX-10RR | 1 metro 42.250 |
17 | pase de lowry | 🇫🇷 | Bonovo Racing | BMW M 1000 RR | 1 metro 42.514 |
18 | Virgo inteligente | 🇪🇸 | Comité CDH | Honda CBR1000RR-R | 1m 42.515 |
19 | Hafiz Syahrin | 🇲🇾 | Petronas MIE Racing | Honda CBR1000RR-R | 1 metro 42,865 |
20 | Lo mismo ocurre con Rabat | 🇪🇸 | carrera buschetti | Kawasaki ZX-10RR | 1 metro 42.992 |
21 | Florian Alt | 🇩🇪 | carrera holjauer | Honda CBR1000RR-R | 1 metro 43.601 |
22 | Gabriel Ruí | 🇮🇹 | B-Max Racing | BMW M 1000 RR | 1 metro 43.904 |
23 | Leandro Mercado | 🇦🇷 | Petronas MIE Racing | Honda CBR1000RR-R | 1 metro 44.151 |
24 | Oliver Koenig | 🇨🇿 | Carreras Orelock | Kawasaki ZX-10RR | 1 metro 44.256 |
«Aficionado a los zombis. Geek de viajes autónomo. Comunicador. Amable entusiasta de la web. Aficionado al alcohol certificado. Estudiante».
More Stories
El chef de YouTube Daniel Sancho Prongelo ha sido condenado por asesinato
Cientos de inmigrantes nadan desde Marruecos hasta el enclave español de Ceuta
Cientos de inmigrantes nadan desde Marruecos hasta el enclave español de Ceuta | noticias mundiales