Frisco, Texas – Estudiante de primer año Arian Monlio Sánchez Fue incluido en el Equipo All-Academic Femenino de la Conferencia Southland de 2023 para tenis femenino como segunda selección del equipo.
Los equipos académicos son votados en su totalidad por el entrenador en jefe, el director de información deportiva y un oficial académico/de cumplimiento de cada institución de la Southland Conference. Los estudiantes atletas deben tener un GPA de 3.0 y completar un año académico completo en la institución nominada para calificar para la selección académica. Los candidatos a Estudiante-Atleta del Año deben tener al menos un GPA de 3.2 en una escala de 4.0 y haber demostrado logros en atletismo durante al menos dos años en la institución nominadora.
La española nativa de Valencia registró un GPA de 3.86 mientras registraba la segunda mayor cantidad de victorias (14) esta temporada, con marca de 4-6 en sencillos y terminando la temporada ganando seis de sus últimos ocho partidos.
Brandelyn Fulgenzi de UIW fue nombrada Atleta del Año después de haber sido nombrada Jugadora Más Valiosa de la liga hace unas semanas.
Primer equipo
nombre | escuela | año. | ciudad natal | Promedio acumulado | Principal |
---|---|---|---|---|---|
emma ogan | A&M – Corpus Christi | Hijo. | Saint Vence, Francia | 3.96 | Justicia penal |
Víctor Delattre * | A&M – Corpus Christi | SR. | Valenciennes, Francia | 3.29 | química |
Brandelyn Volgenzi * | UIW | amar. | Las Vegas, Nuevo México | 3.57 | Director deportivo |
Cerámica humana | Sureste | amar. | Yakarta, Indonesia | 3.80 | MBA (Graduado) / Contabilidad (Licenciatura) |
Poder Gargi | UIW | Entonces. | Puno, India | 4.00 | Sistemas de información contable y gerencial |
katerina rublevska | A&M – Corpus Christi | Hijo. | Járkov, Ucrania | 4.00 | administración |
el segundo equipo
nombre | escuela | año. | ciudad natal | Promedio acumulado | Principal |
---|---|---|---|---|---|
Flory Perma | Sureste | amar. | Capela, Países Bajos | 3.98 | Salud y Kinesiología (Grado) / Gestión Deportiva (Licenciatura) |
Carla Puig | Nichols | SR. | Butte du Pont de Larn, Francia | 3.77 | finanzas |
Ayu Ishibashi | Estado del noroeste | Entonces. | Chiba, Japón | 4.00 | Ciencias de la salud y el ejercicio |
Sofía Kermit | UIW | SR. | Lakeland, Florida. | 3.90 | biología |
Arian Monlio Sánchez | McNeese | Entonces. | Valencia, España | 3.86 | administracion general de empresas |
Shalom Salvi | NJIT | Hijo. | Módena, Italia | 3.95 | Ciencias Matemáticas |
* Primer equipo All-Conference Singles, selección automática
Estudiante Atleta del Año: Brandelyn Volgenzi, UIW
«Experto en cerveza incondicional. Creador. Aficionado al tocino premiado. Explorador sin remordimientos. Comunicador total. Experto en viajes».
More Stories
Lewis Hamilton revela el alcance de los daños tras chocar con George Russell España
Las marsopas regresan a España mientras los conductores «entran en la última curva» se quejan
Quiero escribir mi propio capítulo sobre el fútbol indio: el delantero Ishan Pandita