A 12 de febrero de 2024, INDITEX es la empresa más valiosa de España, con una capitalización bursátil de 131.000 millones de dólares. Seguido de IBERDROLA (71.000 millones de dólares) y BANCO SANTANDER (62.000 millones de dólares). Las cinco empresas más valiosas de España incluyen algunas de las marcas más famosas del mundo: BBVA (nº 4, 55 mil millones de dólares) y CAIXABANK (nº 5, 31 mil millones de dólares).
En conjunto, entre las 10 primeras empresas de España por capitalización bursátil, las posiciones 6ª, 7ª, 8ª, 9ª y 10ª las ocupan AMADEUS IT GROUP, SA, FERROVIAL SE, AENA SME, SA, CELLNEX TELECOM, SA y NATURGY ENERGY GROUP . , sa
¿Qué es lo más valioso de España en términos de capitalización bursátil? Esta lista incluye las mayores empresas actualmente radicadas en España por capitalización bursátil en 2024:
Mayores empresas españolas por capitalización bursátil, 2024
Rango | una compañía | Capitalización de mercado (USD) |
---|---|---|
1 | Stellantis Nevada | 732.350 millones de dólares |
2 | Spa Enel | 643.300 millones de dólares |
3 | Spa Intesa Sanpaolo | 547820 millones de dólares |
4 | Unicredit Spa | 532.870 millones de dólares |
5 | Spa Eni | 493730 millones de dólares |
6 | en general | 339.270 millones de dólares |
7 | Spa Mondis | 202110 millones de dólares |
8 | Tenaris sa | 184.370 millones de dólares |
9 | Spa Moncler | 173.490 millones de dólares |
10 | Spa Terna | $158.060 millones |
11 | Spa Sanam | $155.060 millones |
12 | Spa post italiano | $136.780 millones |
13 | David Campari Milán Nevada | 127.800 millones de dólares |
14 | Spa Prysmiano | 123590 millones de dólares |
15 | registro | 112110 millones de dólares |
dieciséis | Spa inuit | 109.890 millones de dólares |
17 | Balneario Mediobanca | $105.570 millones |
18 | Spa Leonardo | 105520 millones de dólares |
19 | Spa Nixi | 101290 millones de dólares |
20 | Spa Finikobank | $84.830 millones |
21 | Banco BBM Spa | 84440 millones de dólares |
22 | Banca Mediolanum Spa | 78430 millones de dólares |
23 | Amplifon Spa | 76.600 millones de dólares |
24 | Spa Edison | $75.890 millones |
25 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA | 75.700 millones de dólares |
26 | Brunello Cucinelli Spa | $73.710 millones |
27 | Spa Tecnoprop | 62860 millones de dólares |
28 | Spa borracho | 62280 millones de dólares |
29 | Telecom Italia Spa | 61680 millones de dólares |
30 | Spa A2A | 56080 millones de dólares |
31 | Pirelli y CSPA | $57.580 millones |
32 | Papel Banka Spa | 53620 millones de dólares |
33 | Responder spa | 51330 millones de dólares |
34 | Spa Diasurín | 49970 millones de dólares |
35 | Spa Hera | 47690 millones de dólares |
36 | Grupo Spa Interpump | $49.570 millones |
37 | Balneario Banca Monte dei Paschi di Siena | 47740 millones de dólares |
38 | Spa De Longhi | 46110 millones de dólares |
39 | Spa Italia Gas | 44320 millones de dólares |
40 | Unipol Grupo Spa | 44490 millones de dólares |
41 | Brunello Cucinelli Spa | $73.710 millones |
42 | Spa Tecnoprop | 62860 millones de dólares |
43 | Spa borracho | 62280 millones de dólares |
44 | Telecom Italia Spa | 61680 millones de dólares |
45 | Pirelli y CSPA | $57.580 millones |
46 | Spa A2A | 56080 millones de dólares |
47 | Papel Banka Spa | 53620 millones de dólares |
48 | Responder spa | 51330 millones de dólares |
49 | Spa Diasurín | 49970 millones de dólares |
50 | Grupo Spa Interpump | $49.570 millones |
51 | Balneario Banca Monte dei Paschi di Siena | 47740 millones de dólares |
52 | Spa Hera | 47690 millones de dólares |
53 | Spa De Longhi | 46110 millones de dólares |
54 | Unipol Grupo Spa | 44490 millones de dólares |
55 | Spa Italia Gas | 44320 millones de dólares |
56 | Banca General Spa | 42360 millones de dólares |
57 | Spa IRG | 40610 millones de dólares |
58 | Spa Brembo | 39040 millones de dólares |
59 | Azimut Holding SPA | 39010 millones de dólares |
60 | SOCIETÀ INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVIZI SPA | 38030 millones de dólares |
61 | Banca Popular di Sondrio Spa | 31880 millones de dólares |
62 | Crédito Emiliano Spa | 31870 millones de dólares |
63 | Balneario Asiático | 31080 millones de dólares |
64 | Grupo de spa Lottomatica | 30470 millones de dólares |
sesenta y cinco | Grupo Iveco Nevada | 30260 millones de dólares |
66 | Piaggio & Spa del Mar | 11880 millones de dólares |
67 | Spa GVS | 11490 millones de dólares |
68 | bvspa | 10670 millones de dólares |
69 | Tenexta Spa | $9390 millones |
70 | Banca Eves Spa | 9220 millones de dólares |
71 | Spa Fincantieri | 8770 millones de dólares |
72 | Spa Industrias Comer | 8230 millones de dólares |
73 | ahora. Spa | 7810 millones de dólares |
74 | Mar Spa | 7800 millones de dólares |
75 | Damico International Shipping LLC | 7610 millones de dólares |
76 | Spa Sempre | 7470 millones de dólares |
77 | Spa Filógeno | 7300 millones de dólares |
78 | Gemma TT Spa | 6950 millones de dólares |
79 | Valor digital del spa | 6790 millones de dólares |
80 | Spa del club de fútbol Juventus | 6650 millones de dólares |
81 | Spa OVS | 6350 millones de dólares |
82 | Farmanutra Spa | 6270 millones de dólares |
83 | Arnoldo Mondadori Editorial Spa | 6200 millones de dólares |
84 | Spa Jet Sciss | 6200 millones de dólares |
85 | SPA DE LAMINACIÓN EUROGROUP | 6150 millones de dólares |
86 | Spa grupo marino italiano | 5970 millones de dólares |
87 | Banco di Decio y della Brianza Spa | 5820 millones de dólares |
88 | Spa minorista | 5610 millones de dólares |
89 | Grupo IVS SA | 5570 millones de dólares |
90 | Spa Caltagirone | 5440 millones de dólares |
91 | Spa Biován | 5440 millones de dólares |
92 | Spa Le Vi | 5180 millones de dólares |
93 | Spa Skopíave | 5150 millones de dólares |
94 | Spa húmedo | 5120 millones de dólares |
95 | Grupo Spa Savelo | 4970 millones de dólares |
96 | CIR SPA – EMPRESA INDUSTRIAL RIUNITA | 4810 millones de dólares |
97 | Estar dando forma al futuro | 4770 millones de dólares |
98 | Villa – Fabbrica Italiana Lapis Ed Aveni Spa | 4570 millones de dólares |
99 | Spa Sanitario Garofalo | 4550 millones de dólares |
100 | Elimity Bank Resort | 4520 millones de dólares |
101 | GRUPO GAMENET SPA | 4350 millones de dólares |
102 | Dia Capital Spa | 4310 millones de dólares |
103 | Spa asíncrono | 4210 millones de dólares |
104 | SICO Spa | 4150 millones de dólares |
105 | RCS Mediagroup SPA | 4060 millones de dólares |
La capitalización de mercado, conocida como capitalización de mercado, se refiere al valor de mercado total de las acciones en circulación de una empresa. Se calcula multiplicando el precio actual de las acciones por el número total de acciones en circulación. Por ejemplo, si una empresa tiene 2.340 millones de acciones en circulación y el precio de sus acciones es de 66,66 dólares por acción, su capitalización de mercado sería de 156.000 millones de dólares (2.340.000.000 de dólares x 66,66 dólares). Los inversores suelen utilizar la capitalización de mercado como una estimación rápida del valor total de una empresa y como factor para decidir si comprar o no una acción. Las acciones a menudo se clasifican por capitalización de mercado: megacapitalización ($100 mil millones), gran capitalización ($10 mil millones – $100 mil millones), mediana capitalización ($2 mil millones – $10 mil millones), pequeña capitalización ($300 millones – $2 mil millones) y pequeña capitalización. límite máximo (menos de 300 millones de dólares).
¿Leíste?
Revelado: Estados clasificados por porcentaje de fuerza laboral femenina, 2024.
Revelado: Países con las tasas más altas de cirugía plástica per cápita, 2024.
Ranking: Países con más (y menos) espacio personal, 2024.
Revelado: Estos son los países más seguros (y peligrosos) del mundo, 2024.
Categoría: Países con mayor número de usuarios de redes sociales, 2024.
Agregue la revista CEOWORLD a su sección de noticias de Google.
Siga los titulares de la revista CEOWORLD en: noticias de Google, LinkedIn, GorjeoY Facebook.
Gracias por apoyar nuestro periodismo. Suscríbete aquí.
Para consultas de los medios, comuníquese con: [email protected]
More Stories
Para seguir siendo relevante, un gigante energético español recurre a los residuos
La productora del vídeo musical «Lifetimes» de Katy Perry está bajo investigación en España
El holding del hombre más rico de España aumenta sus beneficios un 21% y recauda más de 100.000 millones de dólares en activos